Place of Origin: | Dongguan |
---|---|
Marca: | Bolin |
Certificazione: | CU/ISO |
Numero di modello: | 893/894/895/896/897/899/890 |
Minimum Order Quantity: | 10 rolls |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone o carta kraft |
Delivery Time: | 7-15days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 50tons per day |
metodo di trasferimento: | Trasferimento di calore | Panno compatibile: | Cotone, poliestere, ecc. |
---|---|---|---|
Sbucciatura: | Sbucciatura calda | Immagazzinamento: | Tenga in un posto fresco ed asciutto |
Dimensione: | Rotoli | Inchiostro: | inchiostro a base d'acqua |
Pressione: | 5-8kg/cm2 | Materiale: | Carta |
Evidenziare: | Carta per trasferimento termico di inchiostro a base d'acqua,Digital che stampa la carta di trasferimento di calore |
La carta di stampa digitale per trasferimento termico (digital printing heat transfer paper, sublimation paper) è una carta di stampa di alta qualità progettata specificamente per la stampa su abbigliamento.e richiede una temperatura di 150-180°C per ottenere i migliori risultatiQuesta carta è compatibile sia con inchiostro a base d'acqua che con inchiostro a base di colorante, rendendola ideale per la stampa digitale.la sua qualità superiore garantisce che le immagini stampate resistano anche dopo più lavaggi.
Immobili | Valore |
---|---|
Inchiostro compatibile | Inchiostro a base di coloranti |
Tessuto compatibile | cotone, poliestere, ecc. |
Sbucciatura | Peeling a caldo |
Inchiostro | Inchiostro a base di acqua |
Il tempo | 15-20 anni |
Pressione | 5-8 kg/cm2 |
Temperatura di trasferimento | 160-180°C |
Materiale | Carta |
Colore | Bianco |
Metodo di trasferimento | Trasferimento di calore |
Abbigliamento | Tessuti termici |
Dimensione | Larghezza 42' |
Tecnologia | Trasferimento di calore |
Bolin 895 è una carta per stampa digitale di trasferimento termico proveniente da Dongguan, in Cina, certificata da CU/ISO.Disponibile in rotoli o in cartone o confezioni in carta kraft. Il tempo di consegna è di 7-15 giorni e i termini di pagamento sono T / T. Ha una capacità di fornitura di 50 tonnellate al giorno. La temperatura di trasferimento è di 160-180 ° C, che è compatibile con inchiostro a base di colorante.Può essere trasferito con peeling a caldo e metodi di trasferimento di caloreE' perfetto per la stampa digitale.
Imballaggio e spedizione della carta per la stampa digitale a trasferimento termico: